Rekap Donasi Bulan Juni 2024

oleh | Jul 2, 2024

Silahkah unduh laporan bentuk PDF disini

TOTAL  Rp 15.631.434
TANGGAL TRANSAKSI NAMA PENGIRIM  PEMASUKAN
1/6/2024 00.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/6/2024 03.19 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/6/2024 05.27 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
1/6/2024 11.05 DARUDIN Rp 25.000
1/6/2024 12.13 HAMBA ALLAH Rp 15.000
1/6/2024 17.32 AFRIANA Rp 250.000
1/6/2024 17.35 FATKHUL MUIN Rp 200.000
2/6/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/6/2024 02.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/6/2024 05.31 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
2/6/2024 11.14 AL HAIQAL Rp 40.000
3/6/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/6/2024 02.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/6/2024 05.29 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
3/6/2024 06.21 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
3/6/2024 06.32 NORA APRILLOVA Rp 10.000
3/6/2024 07.36 LIA BR SITEPU Rp 100.000
3/6/2024 08.08 YOSSI AUTRIA Rp 300.000
3/6/2024 13.52 HAMBA ALLAH Rp 10.700
4/6/2024 00.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/6/2024 02.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/6/2024 05.16 SURYANITA Rp 25.000
4/6/2024 05.39 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
4/6/2024 06.25 HAMBA ALLAH Rp 50.000
4/6/2024 07.05 SAFIRANI SIMEHATE Rp 100.000
4/6/2024 07.12 HENDRIK SAPUTRA Rp 50.000
5/6/2024 00.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/6/2024 02.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/6/2024 05.25 HAMBA ALLAH Rp 20.000
5/6/2024 05.38 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
5/6/2024 09.02 BINTANG ILYASA ARRASYED Rp 40.000
5/6/2024 13.26 HAMBA ALLAH Rp 100.000
6/6/2024 00.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/6/2024 02.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
6/6/2024 05.27 FAHMI MIFTAHUL HOER Rp 20.000
6/6/2024 05.35 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
6/6/2024 12.31 HAMBA ALLAH Rp 10.700
7/6/2024 00.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/6/2024 02.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
7/6/2024 04.41 CECE MUHARAM Rp 25.001
7/6/2024 05.33 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
7/6/2024 06.18 DEFRIANDRY DINATA SIREGAR Rp 150.000
7/6/2024 10.33 HAMBA ALLAH Rp 100.000
7/6/2024 12.41 HAMBA ALLAH Rp 10.700
7/6/2024 13.56 DEDEH WIMPRIANDA FAN Rp 250.000
7/6/2024 18.32 TENGKU MOHAMMAD IQBAL ALVINANDA Rp 50.000
7/6/2024 18.36 HAMBA ALLAH Rp 25.000
7/6/2024 23.06 FRISTINUR HAYATNO Rp 200.000
7/6/2024 23.53 MARAH KHAIDIR NAIN DALIMUNTHE Rp 200.000
8/6/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/6/2024 02.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
8/6/2024 05.32 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
8/6/2024 06.57 BOGA PAMUKTI Rp 500.000
8/6/2024 07.57 FARHANAH Rp 35.000
8/6/2024 09.19 ANANDA MARINA Rp 500.000
8/6/2024 11.34 HAMBA ALLAH Rp 100.000
8/6/2024 19.01 ABDUL KHALIK Rp 100.000
8/6/2024 19.15 ABDUL JALEL Rp 250.000
8/6/2024 19.45 HAMBA ALLAH Rp 50.001
9/6/2024 00.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/6/2024 02.56 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
9/6/2024 05.17 HARTOYO Rp 500.000
9/6/2024 06.00 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
9/6/2024 07.16 SRI WAHYUNI Rp 50.000
9/6/2024 08.44 HAMBA ALLAH Rp 43.440
9/6/2024 12.25 HAMBA ALLAH Rp 10.700
9/6/2024 16.32 DODI REMI Rp 10.000
9/6/2024 17.25 HAMBA ALLAH Rp 50.000
9/6/2024 20.24 ANAS ROSICH Rp 250.000
10/6/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/6/2024 02.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
10/6/2024 05.36 HENDRA SURYANA Rp 100.000
10/6/2024 06.40 FARHANAH Rp 35.000
10/6/2024 07.36 ENI HERAWATI Rp 200.123
10/6/2024 13.04 HAMBA ALLAH Rp 50.000
11/6/2024 00.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
11/6/2024 02.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
11/6/2024 05.59 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
11/6/2024 08.03 ROBI IRWANSYAH Rp 100.000
11/6/2024 09.32 HAMBA ALLAH Rp 500.000
11/6/2024 10.42 M ARIES Rp 250.000
11/6/2024 11.40 HAMBA ALLAH Rp 50.000
11/6/2024 12.04 IRDA WAHYUNI Rp 2.000.000
12/6/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
12/6/2024 02.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
12/6/2024 05.31 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
12/6/2024 06.52 HAMBA ALLAH Rp 25.000
12/6/2024 07.39 SITI MAIMUNAH Rp 1.000.000
12/6/2024 08.09 ZUMIATI Rp 100.000
12/6/2024 10.52 FARHANAH Rp 35.000
13/6/2024 00.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
13/6/2024 02.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
13/6/2024 05.29 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
13/6/2024 09.44 MARAH KHAIDIR NAIN DALIMUNTHE Rp 200.000
13/6/2024 16.30 FAJRIAN HERFUL Rp 100.000
13/6/2024 16.34 FAJRIAN HERFUL Rp 100.000
14/6/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
14/6/2024 02.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
14/6/2024 04.58 AFRIDA MAULIZA SITEPU Rp 100.013
14/6/2024 05.10 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
14/6/2024 05.39 IDA ELIDA Rp 300.000
14/6/2024 05.57 HAMBA ALLAH Rp 20.000
14/6/2024 06.11 MASNIAH SINAGA Rp 100.000
14/6/2024 06.30 MESRAHATI Rp 100.000
14/6/2024 07.12 BOGA PAMUKTI Rp 500.000
14/6/2024 10.50 FARHANAH Rp 35.000
14/6/2024 12.28 HAMBA ALLAH Rp 25.000
14/6/2024 16.35 JUWITA SRI RAHAYU Rp 50.000
14/6/2024 18.05 HAMBA ALLAH Rp 10.000
14/6/2024 22.43 HAMBA ALLAH Rp 1.500.000
15/6/2024 00.39 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
15/6/2024 02.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
15/6/2024 04.37 SYAWAL Rp 500.000
15/6/2024 05.25 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
15/6/2024 05.39 HAMBA ALLAH Rp 20.000
15/6/2024 05.49 DESIANA DHARMAYANI Rp 100.000
16/6/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
16/6/2024 02.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
16/6/2024 05.35 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
16/6/2024 09.17 RAHMADHANI Rp 50.000
16/6/2024 12.40 ANDRE PRAYOGA Rp 25.000
16/6/2024 14.12 YUSDEWATI Rp 50.000
16/6/2024 14.23 FARHANAH Rp 34.000
16/6/2024 18.41 JASMIKO Rp 50.000
17/6/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
17/6/2024 02.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
17/6/2024 05.34 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
18/6/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
18/6/2024 02.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
18/6/2024 05.39 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
18/6/2024 09.30 INDRA DAENG MALEWA Rp 25.000
18/6/2024 11.52 HUSNUL YAKIN Rp 250.000
19/6/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
19/6/2024 02.22 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
19/6/2024 04.02 HELMI JUHANDI Rp 50.000
19/6/2024 04.38 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
19/6/2024 06.59 HAMBA ALLAH Rp 5.000
19/6/2024 14.22 YUSRIL RAMADHANI MATONDANG Rp 100.000
19/6/2024 15.40 HAMBA ALLAH Rp 5.000
20/6/2024 00.27 DELUNIX REGIA Rp 50.000
20/6/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
20/6/2024 02.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
20/6/2024 04.12 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
20/6/2024 06.14 ABDULLAH Rp 5.000
20/6/2024 15.16 HAMBA ALLAH Rp 10.700
20/6/2024 15.16 HAMBA ALLAH Rp 5.000
20/6/2024 17.23 NURDAHLINA Rp 100.000
21/6/2024 00.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
21/6/2024 02.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
21/6/2024 05.30 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
21/6/2024 06.08 ABDULLAH Rp 5.000
21/6/2024 15.17 HAMBA ALLAH Rp 5.000
21/6/2024 15.17 HAMBA ALLAH Rp 50.000
21/6/2024 19.34 MARDI LESTARI Rp 50.000
22/6/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
22/6/2024 02.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
22/6/2024 04.20 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
22/6/2024 06.41 ABDULLAH Rp 5.000
22/6/2024 14.20 HAMBA ALLAH Rp 5.000
23/6/2024 00.56 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
23/6/2024 02.56 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
23/6/2024 05.36 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
23/6/2024 05.47 SURYANITA Rp 25.000
23/6/2024 07.09 ABDULLAH Rp 5.000
23/6/2024 12.14 HAMBA ALLAH Rp 5.000
23/6/2024 21.13 BAPAK H A LATIEF GHOFUR RAHIMAHULLAH Rp 1.250
23/6/2024 21.53 ABU AZRIEL JKT Rp 1.250
24/6/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
24/6/2024 02.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
24/6/2024 05.16 KURNIASARI DIANINGRATRI Rp 100.000
24/6/2024 05.25 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
24/6/2024 05.34 HENDRA SURYANA Rp 100.000
24/6/2024 06.01 DESIANA DHARMAYANI Rp 100.000
24/6/2024 06.33 ABDULLAH Rp 5.000
24/6/2024 13.39 HAMBA ALLAH Rp 10.700
24/6/2024 13.39 HAMBA ALLAH Rp 5.000
25/6/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
25/6/2024 03.00 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
25/6/2024 05.21 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
25/6/2024 08.06 ABDULLAH Rp 5.000
25/6/2024 12.25 HAMBA ALLAH Rp 5.000
25/6/2024 19.39 SRI LINDAWATI Rp 50.000
26/6/2024 01.07 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
26/6/2024 03.09 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
26/6/2024 04.37 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
26/6/2024 05.56 IBU VINI ESTI SAPITRI JKT Rp 1.250
26/6/2024 07.29 ABDULLAH Rp 5.000
26/6/2024 08.00 EMALISA Rp 100.000
26/6/2024 12.15 HAMBA ALLAH Rp 5.000
27/6/2024 00.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
27/6/2024 02.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
27/6/2024 05.51 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
27/6/2024 06.55 ABDULLAH Rp 5.000
27/6/2024 12.36 HAMBA ALLAH Rp 5.000
27/6/2024 13.02 ABDUL JALEL Rp 250.000
28/6/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
28/6/2024 02.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
28/6/2024 05.37 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
28/6/2024 07.12 ABDULLAH Rp 5.000
28/6/2024 08.09 AKHIP YOESWANTO Rp 150.000
28/6/2024 12.21 HAMBA ALLAH Rp 5.000
28/6/2024 12.21 HAMBA ALLAH Rp 50.000
28/6/2024 12.22 HAMBA ALLAH Rp 10.700
29/6/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
29/6/2024 02.56 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
29/6/2024 05.29 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
29/6/2024 06.59 ABDULLAH Rp 5.000
29/6/2024 07.08 M ALFI SYAHREZA DAULAY Rp 1.100
29/6/2024 09.37 MUCHLIS Rp 100.000
29/6/2024 12.21 HAMBA ALLAH Rp 5.000
30/6/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
30/6/2024 02.55 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
30/6/2024 07.11 ABDULLAH Rp 5.000
30/6/2024 07.20 M ALFI SYAHREZA DAULAY Rp 1.100
30/6/2024 11.28 NOFRI YANDI Rp 100.000
30/6/2024 12.21 HAMBA ALLAH Rp 5.000
30/6/2024 19.24 DWI KURNIAWATI Rp 400.006