Rekap Donasi Bulan Juli 2024

oleh | Agu 2, 2024

Silahkah unduh laporan bentuk PDF disini

TOTAL  Rp 24.045.480
TANGGAL TRANSAKSI NAMA PENGIRIM  PEMASUKAN
1/7/2024 00.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/7/2024 03.24 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
1/7/2024 05.12 ARI ABDI PRIBADI Rp 150.000
1/7/2024 06.08 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
1/7/2024 11.18 ABDULLAH Rp 5.000
1/7/2024 11.43 HAMBA ALLAH Rp 1.100
1/7/2024 12.52 HAMBA ALLAH Rp 5.000
1/7/2024 18.24 AFRIANA Rp 200.000
2/7/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/7/2024 02.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
2/7/2024 05.33 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
2/7/2024 05.50 FAHMI MIFTAHUL HOER Rp 20.000
2/7/2024 06.15 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
2/7/2024 07.19 ABDULLAH Rp 5.000
2/7/2024 07.27 HAMBA ALLAH Rp 1.100
2/7/2024 12.31 HAMBA ALLAH Rp 5.000
3/7/2024 00.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/7/2024 02.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
3/7/2024 07.22 ABDULLAH Rp 5.000
3/7/2024 07.32 HAMBA ALLAH Rp 1.100
3/7/2024 12.20 HAMBA ALLAH Rp 5.000
3/7/2024 15.53 SRI WAHYUNI Rp 50.000
3/7/2024 19.58 HAMBA ALLAH Rp 50.001
4/7/2024 00.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/7/2024 02.56 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
4/7/2024 05.53 CAHYO HARMOKO Rp 100.000
4/7/2024 05.55 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
4/7/2024 07.07 ABDULLAH Rp 5.000
4/7/2024 07.15 HAMBA ALLAH Rp 1.100
4/7/2024 11.29 HAMBA ALLAH Rp 1.000
4/7/2024 11.48 RYAN RUSNANDA Rp 300.000
4/7/2024 12.21 HAMBA ALLAH Rp 5.000
4/7/2024 15.59 HAMBA ALLAH Rp 50.000
5/7/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/7/2024 02.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
5/7/2024 04.44 ANAS ROSICH Rp 250.000
5/7/2024 05.52 DEFRIANDRY DINATA SIREGAR Rp 150.000
5/7/2024 05.55 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
5/7/2024 07.23 YOSSI AUTRIA Rp 300.000
5/7/2024 07.50 ABDULLAH Rp 5.000
5/7/2024 07.59 HAMBA ALLAH Rp 1.100
5/7/2024 12.31 HAMBA ALLAH Rp 50.000
5/7/2024 12.32 HAMBA ALLAH Rp 10.700
5/7/2024 12.32 HAMBA ALLAH Rp 5.000
5/7/2024 17.41 DELUNIX REGIA Rp 50.000
5/7/2024 17.56 ANDRI PRASETYA Rp 200.000
5/7/2024 21.20 WIDYA PUTRI WAHYUNI SITAKAR Rp 30.000
5/7/2024 21.43 FAUZIAH ZAINUDDIN Rp 200.000
6/7/2024 00.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/7/2024 03.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
6/7/2024 05.38 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
6/7/2024 06.10 KURNIASARI DIANINGRATRI Rp 100.000
6/7/2024 07.29 ABDULLAH Rp 5.000
6/7/2024 07.36 HAMBA ALLAH Rp 1.100
6/7/2024 09.12 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 2.000
6/7/2024 13.40 HAMBA ALLAH Rp 5.000
7/7/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/7/2024 02.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
7/7/2024 06.09 ABDULLAH Rp 5.000
7/7/2024 06.15 HAMBA ALLAH Rp 1.100
7/7/2024 12.12 HAMBA ALLAH Rp 50.000
7/7/2024 12.20 HAMBA ALLAH Rp 5.000
7/7/2024 18.06 JASMIKO Rp 50.000
8/7/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/7/2024 02.29 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
8/7/2024 04.45 IDA ELIDA Rp 100.000
8/7/2024 06.03 ABDULLAH Rp 5.000
8/7/2024 06.09 HAMBA ALLAH Rp 1.100
9/7/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/7/2024 02.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
9/7/2024 06.05 ABDULLAH Rp 5.000
9/7/2024 06.11 HAMBA ALLAH Rp 1.100
9/7/2024 06.49 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
9/7/2024 07.32 ZULFIKAR AHMADI Rp 20.000
9/7/2024 07.49 SINTA DWI ANGGRAINI Rp 1.000.000
9/7/2024 08.35 ANANDA MARINA Rp 500.000
9/7/2024 19.29 HAMBA ALLAH Rp 200.000
10/7/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/7/2024 02.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
10/7/2024 05.51 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
10/7/2024 06.16 ABDULLAH Rp 5.000
10/7/2024 06.23 HAMBA ALLAH Rp 1.100
10/7/2024 08.02 ENI HERAWATI Rp 200.123
10/7/2024 09.52 HAMBA ALLAH Rp 500.000
11/7/2024 00.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
11/7/2024 02.29 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
11/7/2024 05.42 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
11/7/2024 05.57 HAMBA ALLAH Rp 100.000
11/7/2024 06.05 ABDULLAH Rp 5.000
11/7/2024 06.12 HAMBA ALLAH Rp 1.100
11/7/2024 07.41 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
11/7/2024 17.07 DEDI GUSNADI Rp 150.000
12/7/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
12/7/2024 02.36 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
12/7/2024 06.01 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
12/7/2024 06.16 ABDULLAH Rp 5.000
12/7/2024 06.22 HAMBA ALLAH Rp 1.100
12/7/2024 11.12 DELINA ROSLINA Rp 150.000
12/7/2024 11.29 VIVI ARYATI STP MP Rp 200.000
12/7/2024 12.37 ISFIHANY K S Rp 20.000
12/7/2024 14.10 PARLAGUTAN SIREGAR Rp 20.000
12/7/2024 14.50 ELGA PUSPITA EFFENDY Rp 100.000
12/7/2024 14.59 RODIAH Rp 100.000
12/7/2024 16.29 NISA MAULINA LUBIS Rp 200.000
12/7/2024 16.29 HAMBA ALLAH Rp 50.000
12/7/2024 16.49 HAMBA ALLAH Rp 50.000
12/7/2024 17.21 MARAH KHAIDIR NAIN DALIMUNTHE Rp 200.000
13/7/2024 00.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
13/7/2024 02.25 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
13/7/2024 05.55 ABDULLAH Rp 5.000
13/7/2024 06.01 HAMBA ALLAH Rp 1.100
13/7/2024 06.17 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
13/7/2024 11.50 DR CUT AJA KHAIRUNA Rp 50.000
13/7/2024 16.29 HAMBA ALLAH Rp 10.000
13/7/2024 20.52 LIA BR SITEPU Rp 200.000
14/7/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
14/7/2024 02.35 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
14/7/2024 05.42 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
14/7/2024 06.02 ABDULLAH Rp 5.000
14/7/2024 06.08 HAMBA ALLAH Rp 1.100
14/7/2024 11.27 M ARIES Rp 250.000
14/7/2024 11.29 M ARIES Rp 250.000
15/7/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
15/7/2024 02.34 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
15/7/2024 05.47 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
15/7/2024 06.17 ABDULLAH Rp 5.000
15/7/2024 06.23 HAMBA ALLAH Rp 1.100
15/7/2024 13.04 ZULFIKAR AHMADI Rp 10.000
16/7/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
16/7/2024 02.37 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
16/7/2024 06.00 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
16/7/2024 06.07 ABDULLAH Rp 5.000
16/7/2024 06.14 HAMBA ALLAH Rp 1.100
16/7/2024 11.24 M ARIES Rp 250.000
16/7/2024 18.21 DENNI FIRMANSYAH Rp 10.000
17/7/2024 00.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
17/7/2024 02.27 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
17/7/2024 05.51 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
17/7/2024 05.54 ABDULLAH Rp 5.000
17/7/2024 05.59 HAMBA ALLAH Rp 1.100
17/7/2024 07.43 FAJAR RAHADIAN Rp 1.250
17/7/2024 09.26 NURRIYAH ARITHA PRIHATIN Rp 100.000
17/7/2024 09.55 IJUN RIJWAN SUSANTO Rp 2.000
18/7/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
18/7/2024 02.31 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
18/7/2024 04.41 SYAWAL Rp 300.000
18/7/2024 04.50 HELMI JUHANDI Rp 50.000
18/7/2024 05.49 ABDULLAH Rp 5.000
18/7/2024 05.55 HAMBA ALLAH Rp 1.100
18/7/2024 06.12 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
18/7/2024 10.14 FATHIRA AINI Rp 148.000
19/7/2024 00.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
19/7/2024 02.48 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
19/7/2024 05.55 M IRFAN ALDIANSYAH Rp 1.000
19/7/2024 06.25 ABDULLAH Rp 5.000
19/7/2024 06.27 LIA BR SITEPU Rp 100.000
19/7/2024 06.32 HAMBA ALLAH Rp 1.100
19/7/2024 07.37 KURNIASARI DIANINGRATRI Rp 100.000
19/7/2024 08.54 YUSRIL RAMADHANI MATONDANG Rp 100.000
19/7/2024 12.20 HAMBA ALLAH Rp 20.700
19/7/2024 12.23 SYAMSUL BAHRI SIKUMBANG Rp 300.000
19/7/2024 12.30 AGUSTIA ZULHIJJAH Rp 20.000
19/7/2024 13.35 GALIH ILHAM HERLAMBANG Rp 20.000
19/7/2024 14.41 NURHAYATI NASRI Rp 100.000
19/7/2024 16.54 HAMBA ALLAH Rp 50.000
20/7/2024 00.41 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
20/7/2024 02.28 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
20/7/2024 06.13 ABDULLAH Rp 5.000
20/7/2024 06.22 HAMBA ALLAH Rp 1.100
20/7/2024 10.46 EDY MUHAMMAD Rp 100.000
20/7/2024 12.57 MUHAMAD RISZKYANDHANIE ST Rp 135.797
20/7/2024 16.32 MUH AKMAL ALMY Rp 50.000
21/7/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
21/7/2024 02.33 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
21/7/2024 06.04 IQBAL DJAMARIS Rp 50.000
21/7/2024 06.08 ABDULLAH Rp 5.000
21/7/2024 06.18 HAMBA ALLAH Rp 1.100
21/7/2024 07.15 WAHYUDI Rp 150.376
21/7/2024 07.51 HAMBA ALLAH Rp 9.000
21/7/2024 10.36 SITI HAJAR HARAHAP Rp 50.000
21/7/2024 11.54 SITI HAJAR HARAHAP Rp 50.000
22/7/2024 00.43 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
22/7/2024 02.34 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
22/7/2024 06.01 ABDULLAH Rp 5.000
22/7/2024 06.10 HAMBA ALLAH Rp 1.100
22/7/2024 09.30 ALI AHMAD HAKIM Rp 150.000
22/7/2024 10.41 HAMBA ALLAH Rp 50.000
22/7/2024 12.10 HAMBA ALLAH Rp 10.000
22/7/2024 20.01 HAMBA ALLAH Rp 100.000
22/7/2024 21.12 ABU UMAR Rp 300.000
23/7/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
23/7/2024 02.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
23/7/2024 04.35 AYU PUSPITA SE Rp 100.000
23/7/2024 06.06 ADBULLAH Rp 5.000
23/7/2024 06.13 HAMBA ALLAH Rp 1.100
23/7/2024 14.13 ZULFIKAR AHMADI Rp 10.000
24/7/2024 00.44 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
24/7/2024 02.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
24/7/2024 04.44 KURNIASARI DIANINGRATRI Rp 100.000
24/7/2024 06.08 ABDULLAH Rp 5.000
24/7/2024 06.14 HAMBA ALLAH Rp 1.100
24/7/2024 10.48 DR CUT AJA KHAIRUNA Rp 100.000
25/7/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
25/7/2024 02.40 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
25/7/2024 03.08 ZAINAR Rp 50.000
25/7/2024 04.58 JAMA'AH M.T. MUSLIMIN Rp 100.000
25/7/2024 06.38 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 250.000
25/7/2024 06.56 ABDULLAH Rp 5.000
25/7/2024 07.08 HAMBA ALLAH Rp 1.100
25/7/2024 07.25 HAMBA ALLAH Rp 7.161
25/7/2024 17.05 DAVIKA TRIANA Rp 50.000
25/7/2024 22.44 HAMBA ALLAH Rp 150.000
26/7/2024 01.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
26/7/2024 01.15 HAMBA ALLAH Rp 1.000.000
26/7/2024 02.49 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
26/7/2024 04.37 CECE MUHARAM Rp 25.001
26/7/2024 05.28 SRI LINDAWATI Rp 50.000
26/7/2024 06.48 ABDULLAH Rp 5.000
26/7/2024 07.00 HAMBA ALLAH Rp 1.100
26/7/2024 07.04 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 200.000
26/7/2024 07.07 IJUN RIJWAN SUSANTO Rp 5.000
26/7/2024 07.28 HAMBA ALLAH Rp 20.000
26/7/2024 07.35 HAMBA ALLAH Rp 50.000
26/7/2024 08.10 BOGA PAMUKTI Rp 500.000
26/7/2024 08.13 BAPAK KAMARUDDIN AF Rp 250.000
26/7/2024 08.44 FATIMAH ZACHRO HARAHAP Rp 100.000
26/7/2024 09.15 AZIS AMIRULBAHAR Rp 150.000
26/7/2024 11.59 M GHENTA RAMADHAN Rp 100.000
26/7/2024 12.24 MUHAMMAD AGUNG ADITYA Rp 100.000
26/7/2024 12.29 ADRINA ROSMAYANTI Rp 100.000
26/7/2024 12.29 HAMBA ALLAH Rp 50.000
26/7/2024 12.47 HAMBA ALLAH Rp 10.000
26/7/2024 14.58 SOFIYARNI Rp 200.000
26/7/2024 15.31 DANI ASWARA Rp 200.000
26/7/2024 16.43 IJUN RIJWAN SUSANTO Rp 300
26/7/2024 17.03 RIKA IKHSANA WATI SIHOMBING Rp 100.000
26/7/2024 17.34 HAMBA ALLAH Rp 1.500.000
26/7/2024 17.44 SRI DEWI ASTUTI Rp 100.000
26/7/2024 17.46 HAMBA ALLAH Rp 2.000.000
27/7/2024 00.47 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
27/7/2024 02.30 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
27/7/2024 05.31 SURYA NINGSIH Rp 50.000
27/7/2024 05.46 FAHRY ROZY SIREGAR Rp 100.000
27/7/2024 06.11 M FIRDAN JULIANSYAH Rp 19.000
27/7/2024 06.16 ABDULLAH Rp 5.000
27/7/2024 06.27 HAMBA ALLAH Rp 1.100
27/7/2024 06.51 CHAIRUL BUDI PRABOWO Rp 100.000
27/7/2024 07.33 HAMBA ALLAH Rp 64.896
27/7/2024 12.30 SINTA DWI ANGGRAINI Rp 1.000.000
27/7/2024 17.41 ABDUL JALEL Rp 250.000
27/7/2024 21.01 SITI ANZARAINI HASIBUAN Rp 200.000
28/7/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
28/7/2024 02.38 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
28/7/2024 06.12 ABDULLAH Rp 5.000
28/7/2024 06.22 HAMBA ALLAH Rp 1.100
28/7/2024 12.20 HAMBA ALLAH Rp 10.700
28/7/2024 17.21 FATHIRA AINI Rp 500.000
29/7/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
29/7/2024 02.29 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
29/7/2024 06.05 ABDULLAH Rp 5.000
29/7/2024 06.14 HAMBA ALLAH Rp 1.100
29/7/2024 10.39 HAMBA ALLAH Rp 50.001
29/7/2024 11.07 AHMAD GANTI SE Rp 1.000.000
29/7/2024 14.41 ELVA CITRA SARI SE Rp 1.500.000
29/7/2024 18.31 HAMBA ALLAH Rp 100.000
30/7/2024 00.45 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
30/7/2024 02.32 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
30/7/2024 04.49 AFITA RISDIARTI Rp 200.000
30/7/2024 06.26 ABDULLAH Rp 5.000
30/7/2024 06.34 HAMBA ALLAH Rp 1.100
30/7/2024 07.35 HAMBA ALLAH Rp 2.325
30/7/2024 07.35 HAMBA ALLAH Rp 3.667
30/7/2024 07.35 HAMBA ALLAH Rp 500.000
31/7/2024 00.42 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
31/7/2024 02.36 YOSE SURYA PUTRA Rp 25
31/7/2024 05.22 ROSINA AMRAH Rp 100.000
31/7/2024 05.52 ABDULLAH Rp 5.000
31/7/2024 05.58 HAMBA ALLAH Rp 1.100
31/7/2024 06.18 IJUN RIJWAN SUSANTO Rp 5.000
31/7/2024 06.35 DELSY MOERZY Rp 10.000
31/7/2024 14.34 DAVIKA TRIANA Rp 10.000
31/7/2024 15.17 FARAH ATHAYA HARUKIRANA Rp 5.000
31/7/2024 17.14 BAPAK RAHMAT SAMULO Rp 400.007
31/7/2024 21.48 SILVIA SABRIANI Rp 20.000