Rekap Donasi Bulan September 2024

oleh | Okt 3, 2024

Silahkah unduh laporan bentuk PDF disini

TOTAL  Rp 15.677.530
TANGGAL TRANSAKSI NAMA PENGIRIM  PEMASUKAN
1/9/2024 00.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
1/9/2024 09.19 ABDULLAH Rp 5.000
1/9/2024 09.34 HAMBA ALLAH Rp 1.100
1/9/2024 14.11 ROSLINA Rp 100.000
2/9/2024 01.02 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
2/9/2024 06.54 HAMBA ALLAH Rp 200.000
2/9/2024 06.55 ABDULLAH Rp 5.000
2/9/2024 07.02 HAMBA ALLAH Rp 1.100
2/9/2024 08.25 DARUDIN Rp 25.000
2/9/2024 16.12 YANDI Rp 100.000
2/9/2024 19.25 MAYA RINA Rp 1.000.000
2/9/2024 20.25 ANAS ROSICH Rp 250.000
3/9/2024 06.09 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 100.000
3/9/2024 06.28 HAMBA ALLAH Rp 50.000
3/9/2024 06.54 ABDULLAH Rp 5.000
3/9/2024 07.01 HAMBA ALLAH Rp 1.100
3/9/2024 07.33 FAHMI MIFTAHUL HOER Rp 20.000
3/9/2024 09.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
3/9/2024 13.20 NASJADAYUNA Rp 300.000
4/9/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
4/9/2024 06.43 ABDULLAH Rp 5.000
4/9/2024 06.49 HAMBA ALLAH Rp 1.100
4/9/2024 07.15 CV. MAKMUR JAYA - JAWA BARAT Rp 300.000
4/9/2024 17.46 NURMALA HERAWATI Rp 50.000
5/9/2024 00.58 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
5/9/2024 07.16 ABDULLAH Rp 5.000
5/9/2024 07.25 HAMBA ALLAH Rp 1.100
5/9/2024 12.47 HAMBA ALLAH Rp 10.000
5/9/2024 16.44 DEFRI FAHRUL CHAN Rp 100.000
5/9/2024 16.49 HAMBA ALLAH Rp 44.680
6/9/2024 00.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
6/9/2024 07.03 ABDULLAH Rp 5.000
6/9/2024 07.11 HAMBA ALLAH Rp 1.100
6/9/2024 07.46 YOSSI AUTRIA Rp 300.000
6/9/2024 07.56 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 100.000
6/9/2024 08.13 BABE BUNDA Rp 5.432
6/9/2024 08.49 HAMBA ALLAH Rp 200.000
6/9/2024 09.53 HAMBA ALLAH Rp 200.000
6/9/2024 13.17 AFRIANA Rp 250.000
6/9/2024 16.14 DEFRIANDRY DINATA SIREGAR Rp 150.000
6/9/2024 16.35 HAMBA ALLAH Rp 100.000
7/9/2024 01.04 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
7/9/2024 07.13 ABDULLAH Rp 5.000
7/9/2024 07.19 HAMBA ALLAH Rp 1.100
7/9/2024 08.06 BABE BUNDA Rp 5.432
7/9/2024 13.07 HAMBA ALLAH Rp 407
8/9/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
8/9/2024 04.44 HARTOYO Rp 100.000
8/9/2024 06.32 ABDULLAH Rp 5.000
8/9/2024 06.39 HAMBA ALLAH Rp 1.100
8/9/2024 07.20 BABE BUNDA Rp 5.432
8/9/2024 12.49 HAMBA ALLAH Rp 500.000
9/9/2024 00.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
9/9/2024 06.20 ABDULLAH Rp 5.000
9/9/2024 06.26 HAMBA ALLAH Rp 1.100
9/9/2024 07.00 HENDRA SURYANA Rp 100.000
9/9/2024 07.12 BABE BUNDA Rp 5.432
9/9/2024 11.32 ANDA ANDIKA MEILANY Rp 500.000
10/9/2024 00.58 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
10/9/2024 06.47 ABDULLAH Rp 5.000
10/9/2024 06.54 HAMBA ALLAH Rp 1.100
10/9/2024 07.56 BABE BUNDA Rp 5.432
10/9/2024 09.29 PAK BAMBANG PRIANTO Rp 500.000
11/9/2024 00.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
11/9/2024 05.54 IDA ELIDA Rp 25.000
11/9/2024 06.27 ABDULLAH Rp 5.000
11/9/2024 06.34 HAMBA ALLAH Rp 1.100
11/9/2024 07.15 BABE BUNDA Rp 5.432
11/9/2024 09.18 FANNY LUPIKA Rp 20.000
11/9/2024 10.12 MOHAMMAD AFDAL BAZARUDDIN Rp 10.000
11/9/2024 11.21 RAHMAH ALKATIRI Rp 100.000
11/9/2024 21.58 FARAH ATHAYA HARUKIRANA Rp 5.000
12/9/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
12/9/2024 06.31 ABDULLAH Rp 5.000
12/9/2024 06.37 HAMBA ALLAH Rp 1.100
12/9/2024 07.19 BABE BUNDA Rp 5.432
12/9/2024 12.20 HAMBA ALLAH Rp 2.000
12/9/2024 19.03 OK MHD SHALADDIN AL Rp 50.000
13/9/2024 00.55 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
13/9/2024 06.52 ABDULLAH Rp 5.000
13/9/2024 06.59 HAMBA ALLAH Rp 1.100
13/9/2024 07.52 BABE BUNDA Rp 5.432
13/9/2024 12.37 HAMBA ALLAH Rp 10.700
13/9/2024 12.56 HAMBA ALLAH Rp 100.000
13/9/2024 14.34 SINTA DWI ANGGRAINI Rp 1.000.000
13/9/2024 14.52 HAMBA ALLAH Rp 25.000
13/9/2024 17.45 HAMBA ALLAH Rp 50.001
13/9/2024 18.26 HAMBA ALLAH Rp 1.500.000
13/9/2024 22.11 ABU UMAR Rp 300.000
14/9/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
14/9/2024 06.19 LIA BR SITEPU Rp 250.000
14/9/2024 06.44 ABDULLAH Rp 5.000
14/9/2024 06.50 HAMBA ALLAH Rp 1.100
14/9/2024 07.30 BABE BUNDA Rp 5.432
14/9/2024 16.43 FANNY LUPIKA Rp 20.000
14/9/2024 19.10 MARAH KHAIDIR NAIN DALIMUNTHE Rp 200.000
15/9/2024 00.51 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
15/9/2024 05.59 SYAWAL Rp 300.000
15/9/2024 06.40 ABDULLAH Rp 5.000
15/9/2024 06.46 HAMBA ALLAH Rp 1.100
15/9/2024 07.30 BABE BUNDA Rp 5.432
16/9/2024 00.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
16/9/2024 04.16 HELMI JUHANDI Rp 50.000
16/9/2024 06.11 KURNIASARI DIANINGRATRI Rp 100.000
16/9/2024 06.30 ABDULLAH Rp 5.000
16/9/2024 06.36 HAMBA ALLAH Rp 1.100
16/9/2024 07.23 BABE BUNDA Rp 5.432
16/9/2024 09.37 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 250.000
16/9/2024 14.24 HAMBA ALLAH Rp 50.000
17/9/2024 00.52 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
17/9/2024 06.31 ABDULLAH Rp 5.000
17/9/2024 06.38 HAMBA ALLAH Rp 1.100
17/9/2024 07.08 AYU PUSPITA SE Rp 100.000
17/9/2024 07.23 BABE BUNDA Rp 5.432
17/9/2024 08.22 ENI HERAWATI Rp 200.123
17/9/2024 19.10 MUHAMMAD NATSIR POHAN Rp 400.000
18/9/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
18/9/2024 06.24 ABDULLAH Rp 5.000
18/9/2024 06.30 HAMBA ALLAH Rp 1.100
18/9/2024 07.12 BABE BUNDA Rp 5.432
18/9/2024 10.22 HAMBA ALLAH Rp 25.000
18/9/2024 10.29 HAMBA ALLAH Rp 100.000
18/9/2024 13.19 SAFRUDDIN & SUMINI Rp 250.000
18/9/2024 19.03 HAMBA ALLAH Rp 50.001
19/9/2024 00.50 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
19/9/2024 06.29 ABDULLAH Rp 5.000
19/9/2024 06.36 HAMBA ALLAH Rp 1.100
19/9/2024 07.19 BABE BUNDA Rp 5.432
19/9/2024 21.24 YUSRIL RAMADHANI MATONDANG Rp 100.000
20/9/2024 00.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
20/9/2024 04.43 CECE MUHARAM Rp 25.001
20/9/2024 06.06 HAMBA ALLAH Rp 25.000
20/9/2024 06.40 ABDULLAH Rp 5.000
20/9/2024 06.51 HAMBA ALLAH Rp 1.100
20/9/2024 06.54 FATIMAH ZACHRO HARAHAP Rp 100.000
20/9/2024 07.40 BABE BUNDA Rp 5.432
20/9/2024 13.11 HAMBA ALLAH Rp 20.000
20/9/2024 15.02 NISA MAULINA LUBIS Rp 200.000
20/9/2024 17.02 HAMBA ALLAH Rp 10.000
20/9/2024 17.15 RAHIMA AZWIR Rp 50.000
21/9/2024 00.54 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
21/9/2024 06.29 HAMBA ALLAH Rp 25.000
21/9/2024 06.49 ABDULLAH Rp 5.000
21/9/2024 07.00 HAMBA ALLAH Rp 1.100
21/9/2024 07.40 BABE BUNDA Rp 5.432
21/9/2024 11.52 HAMBA ALLAH Rp 50.000
21/9/2024 18.34 FANNY LUPIKA Rp 20.000
21/9/2024 21.23 SRI WAHYUNI Rp 50.000
22/9/2024 00.56 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
22/9/2024 05.34 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 200.000
22/9/2024 06.35 ABDULLAH Rp 5.000
22/9/2024 06.45 HAMBA ALLAH Rp 1.100
22/9/2024 07.26 BABE BUNDA Rp 5.432
22/9/2024 22.51 SAFRIDA Rp 50.000
23/9/2024 00.53 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
23/9/2024 06.15 HENDRA SURYANA Rp 100.000
23/9/2024 06.29 ABDULLAH Rp 5.000
23/9/2024 06.36 HAMBA ALLAH Rp 1.100
23/9/2024 07.24 BABE BUNDA Rp 5.432
23/9/2024 07.46 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 250.000
23/9/2024 09.54 M RISZKYANDHANIE QQ ALYSSA S PUTRI Rp 135.797
23/9/2024 12.38 HAMBA ALLAH Rp 5.000
24/9/2024 00.57 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
24/9/2024 06.41 ABDULLAH Rp 5.000
24/9/2024 06.49 HAMBA ALLAH Rp 1.100
24/9/2024 07.36 BABE BUNDA Rp 5.432
25/9/2024 01.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
25/9/2024 07.47 ABDULLAH Rp 5.000
25/9/2024 08.01 HAMBA ALLAH Rp 1.100
25/9/2024 09.18 BABE BUNDA Rp 5.432
25/9/2024 12.34 HAMBA ALLAH Rp 5.000
25/9/2024 15.01 MUHAMMAD YOLANDI SUM Rp 200.000
25/9/2024 20.22 IR SRI LINDAWATI Rp 50.000
26/9/2024 01.15 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
26/9/2024 07.27 ABDULLAH Rp 5.000
26/9/2024 07.40 HAMBA ALLAH Rp 1.100
26/9/2024 08.35 BABE BUNDA Rp 5.432
26/9/2024 12.04 MUHAMAD FIRDAN JULIANSYAH Rp 20.000
26/9/2024 18.23 HAMBA ALLAH Rp 11
27/9/2024 01.05 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
27/9/2024 06.01 DEFRI FAHRUL CHAN Rp 100.000
27/9/2024 07.15 ABDULLAH Rp 5.000
27/9/2024 07.29 HAMBA ALLAH Rp 1.100
27/9/2024 08.27 BABE BUNDA Rp 5.432
27/9/2024 10.08 EKO CAHAYO Rp 100.000
27/9/2024 10.17 M ARIES Rp 250.000
27/9/2024 11.19 SYAMSUL BAHRI SIKUMBANG Rp 200.000
27/9/2024 11.25 BAPAK KAMARUDDIN AF Rp 250.000
27/9/2024 13.15 MUHAMMAD IRSAN NASUTION Rp 500.000
27/9/2024 15.04 FEBRINA SULAIMAN Rp 200.000
27/9/2024 16.20 RODIAH Rp 100.000
27/9/2024 19.50 ANAS ROSICH Rp 250.000
28/9/2024 01.01 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
28/9/2024 07.07 ABDULLAH Rp 5.000
28/9/2024 07.18 HAMBA ALLAH Rp 1.100
28/9/2024 08.08 BABE BUNDA Rp 5.432
28/9/2024 13.28 FARAH ATHAYA HARUKIRANA Rp 2.000
28/9/2024 17.24 HAMBA ALLAH Rp 50.000
28/9/2024 17.44 JAKA SUPRAPTO Rp 50.000
29/9/2024 00.59 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
29/9/2024 06.54 ABDULLAH Rp 5.000
29/9/2024 07.04 HAMBA ALLAH Rp 1.100
29/9/2024 07.49 BABE BUNDA Rp 5.432
29/9/2024 11.18 FANNY LUPIKA Rp 20.000
30/9/2024 00.46 YOSE SURYA PUTRA Rp 100
30/9/2024 06.52 ABDULLAH Rp 5.000
30/9/2024 07.01 HAMBA ALLAH Rp 1.100
30/9/2024 07.56 BABE BUNDA Rp 5.432
30/9/2024 17.14 BAPAK RAHMAT SAMULO Rp 400.009